Vendido
164 SQ. FT. ARTHUR & HARRIS SHELL & TUBE HEAT EXCHANGER
Descripción
164 SQ. FT. ARTHUR & HARRIS SHELL & TUBE HEAT EXCHANGER
Especificaciones
| Fabricante | ARTHUR & HARRIS |
| Año | 1957 |
| Condición | Usado |
| Número de Serie | 1648 |
| Número de Stock | HX-0100 |
| Dia. tubes | X 32 X 13 FEET LONG |
| Max. working pressure is | 15 PSI |
| 2" | JP IN & OUT. 6" FLANGE ON JACKET |
| W/2" npt. oal | 13.8 FEET |
| Dia. | 19.5 INCHES. 164 SQ. FEET, 33 GALS |
