CHERRY BURRELL VOTATOR SCRAPED-SURFACE HEAT EXCHANGER

Vendido
CHERRY BURRELL VOTATOR SCRAPED-SURFACE HEAT EXCHANGER
Descripción
CHERRY BURRELL VOTATOR SCRAPED-SURFACE HEAT EXCHANGER
Especificaciones
| Fabricante | CHERRY BURRELL |
| Modelo | VOTATOR |
| Condición | Usado |
| Número de Serie | 95010HA |
| Número de Stock | HX-109 |
| 37.7 sq. ft. cherry burrell scraped-surface heat exchanger. model | VOTATOR |
| Sn | 95010H. 4-TUBE UNIT. |
| Shell | MAWP 400 PSI @ 375 F. MDMT -20 @ F 400 PSI |
| Jacket | MAWP 150 PSI @ 375 F. MDMT -20 F @ 150 PSI |
| Year built | 1995 9.4 SQ. FT. PER UNIT, EST. DIM |
