DOYLE & ROTH TUBE & SHELL HEAT EXCHANGER

No longer available
DOYLE & ROTH TUBE & SHELL HEAT EXCHANGER
Description
MAWP: SHELL: 64 PSI @ 354F,
DOYLE & ROTH TUBE & SHELL HEAT EXCHANGER
Specifications
| Manufacturer | DOYLE & ROTH |
| Model | 17172 |
| Year | 1995 |
| Condition | Used |
| Serial Number | J7837-10 |
| Stock Number | HX-1422 |
| Doyle & roth mfg. co., inc.. nat'l. board no | 17172. |
| Serial no | J7837-10. |
| Tube | -20F @ 79 PSI. |
| Min. design metal temperature shell | -20F @ 64 PSI, |
| Dwg no. | B 9575-2. |
| Equip. no. | HE-357 |


