HRS TRIPLE TUBE HEAT EXCHANGER

HRS TRIPLE TUBE HEAT EXCHANGER
Contact us for price
or
Call (303) 423-2332
Description
HRS HEAT EXCHANGERS TRIPLE TUBE HEAT EXCHANGER 4" X 3" X 2"
MAP 150 PSI, MAWT 350 F. SHELL VOLUME 188 LITERS, TUBE VOLUME 76 LITERS
Specifications
| Manufacturer | HRS |
| Model | 6 X AS 104/76/51 6.0 |
| Year | 2013 |
| Condition | Used |
| Serial Number | P13393/6-1 |
| Stock Number | HX-1547 |
| MAWP | MAP 150 PSI, MAWT 350 F |
| Capacity | SHELL VOLUME 188 LITERS, TUBE VOLUME 76 LITERS |
| Dimensions | 4" X 3" X 2" TUBES |



